Filo Yönetim Sistemi
Araç, şöför ve bakım süreçlerini merkezi, planlı ve maliyete duyarlı bir yapıya dönüştürür. Kooperatifler için çoklu firma desteği.
Filo sahibi lojistik ve nakliye firmaları, tehlikeli madde taşıyıcı kooperatifleri, dağıtım ve saha operasyon şirketleri.

Neler Dahil?
Araç filosunu yönetmek; sadece araç kaydı tutmak değildir. Periyodik bakımları planlamak, ADR geçerlilik sürelerini takip etmek, şöförlerin uyum durumunu izlemek ve tüm bunları operasyonla entegrasyon etmektir. DGMOS filo modülü tam da bunu yapar.
Operasyonel Kazanımlar
ROI & Operasyonel Kazanım
Entegrasyonlar
Paket İçeriği ve Modüller
| Modül / Özellik | Tür | Durum |
|---|---|---|
| DGMOS AI | Modül | ✓ Dahil |
| Ajanda | Modül | ✓ Dahil |
| Firma Yönetimi | Modül | ✓ Dahil |
| Dosya Yönetimi | Modül | ✓ Dahil |
| Personel Yönetimi | Modül | ✓ Dahil |
| Networking | Modül | ✓ Dahil |
| Rehber | Modül | ✓ Dahil |
| Kurum İçi İletişim | Modül | ✓ Dahil |
| Mesajlaşma | Modül | ✓ Dahil |
| Kontrol Listesi | Modül | ✓ Dahil |
| Eğitim Yönetimi | Modül | ✓ Dahil |
| Yük Yönetimi | Modül | ✓ Dahil |
| Şöför Yönetimi | Modül | ✓ Dahil |
| Sevkiyat Yönetimi | Modül | ✓ Dahil |
| Araç Yönetimi | Modül | ✓ Dahil |
| Denetim Modülü | Modül | ✓ Dahil |
| Sözleşme Yönetimi | Modül | ◎ Opsiyonel |
| Rozet Yönetimi | Modül | ◎ Opsiyonel |
| Temizlik Servisleri | Modül | ◎ Opsiyonel |
| Genel Raporlama | Özellik | ✓ Dahil |
| Dashboard | Özellik | ✓ Dahil |
| Modül | Özellik | Fayda |
|---|---|---|
| Filo Takip | Gerçek zamanlı GPS & Telemetri | Operasyonel görünürlük ve güvenlik. |
| Sürücü Yönetimi | Eğitim, Sertifika & Performans | Kusursuz ADR uyumu ve risk yönetimi. |
| Bakım Planlama | Periyodik ve Kestirimci Bakım | Arıza sürelerinde %30'a varan azalma. |
| Belge Yönetimi | Dijital T9 ve Muayene Takibi | Yasal cezalara karşı tam koruma. |
Diğer Çözümler
Operasyonunuzu Dijitalleştirin
Free plan ile hemen başlayın ya da size özel demo talep edin.